ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
21 Μαΐου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2021 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α | Αρ. Μητρώου | Α/Α | Αρ. Μητρώου | Α/Α | Αρ. Μητρώου |
1 | Σ17142 | 27 | Σ14013 | 53 | Σ15035 |
2 | Σ17097 | 28 | Σ16223 | 54 | Σ17111 |
3 | Σ17149 | 29 | Σ17056 | 55 | Σ13110 |
4 | Σ17027 | 30 | Σ17207 | 56 | Σ17109 |
5 | Σ17195 | 31 | Σ17206 | 57 | Σ13049 |
6 | Σ14008 | 32 | Σ17204 | 58 | Σ14077 |
7 | Σ17004 | 33 | Σ17012 | 59 | Σ15211 |
8 | Σ17060 | 34 | Σ15234 | 60 | Σ17039 |
9 | Σ17211 | 35 | Σ17098 | 61 | Σ17249 |
10 | Σ17224 | 36 | Σ17178 | 62 | Σ17068 |
11 | Σ17161 | 37 | Σ16181 | 63 | Σ17048 |
12 | Σ17052 | 38 | Σ17229 | ||
13 | Σ17018 | 39 | Σ17132 | ||
14 | Σ17057 | 40 | Σ15005 | ||
15 | Σ17096 | 41 | Σ17214 | ||
16 | Σ15197 | 42 | Σ17078 | ||
17 | Σ16026 | 43 | Σ17137 | ||
18 | Σ16006 | 44 | Σ17017 | ||
19 | Σ17135 | 45 | Σ16153 | ||
20 | Σ17062 | 46 | Σ17102 | ||
21 | Σ17234 | 47 | Σ16221 | ||
22 | Σ15040 | 48 | Σ17152 | ||
23 | Σ17038 | 49 | Σ16008 | ||
24 | Σ17180 | 50 | Σ18246 | ||
25 | Σ17220 | 51 | Σ17094 | ||
26 | Σ16080 | 52 | Σ16137 |
Σημειώνεται ότι ο βαθμός του μαθήματος επιλογής «Πρακτική Άσκηση» θα καταχωρηθεί στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, μετά το πέρας της περιόδου Πρακτικής Άσκησης