ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25 Μαΐου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2021 παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΑΜ |
1 | Ν17026 |
2 | Ν17123 |
3 | Ν17189 |
4 | Ν17061 |
5 | Ν17083 |
6 | Ν17140 |
7 | Ν17151 |
8 | Ν17142 |
9 | Ν17013 |
10 | Ν17134 |
11 | Ν17071 |
12 | Ν17255 |
13 | Ν17166 |
14 | Ν17029 |
15 | Ν17188 |
16 | Ν17128 |
17 | Ν17094 |
18 | Ν17164 |
19 | Ν17069 |
20 | Ν17093 |
21 | Ν17203 |
22 | Ν17017 |
23 | Ν17041 |
24 | Ν17181 |
25 | Ν17076 |
26 | Ν17121 |
27 | Ν17196 |
28 | Ν17077 |
29 | Ν17258 |
30 | Ν17020 |
31 | Ν17277 |
32 | Ν17171 |
33 | Ν17116 |
34 | Ν17043 |
35 | Ν17153 |
36 | Ν17125 |
37 | Ν17084 |
38 | Ν17040 |
39 | Ν17162 |
40 | Ν17088 |
41 | Ν17025 |
42 | Ν17111 |
43 | Ν17058 |
44 | Ν17147 |
45 | Ν17108 |
46 | Ν17039 |
47 | Ν17249 |
48 | Ν17167 |
49 | Ν17202 |
50 | Ν17092 |
51 | Ν17144 |
52 | Ν16074 |
53 | Ν17271 |
54 | Ν17090 |
55 | Ν17031 |
56 | Ν17117 |
57 | Ν17289 |
58 | Ν17278 |
59 | Ν17149 |
60 | Ν17089 |
61 | Ν17262 |
62 | Ν17042 |
63 | Ν17070 |
64 | Ν17016 |
65 | Ν17182 |
66 | Ν17269 |
67 | Ν17119 |
68 | Ν17183 |
69 | Ν17200 |
70 | Ν17051 |
71 | Ν17052 |
72 | Ν17170 |
73 | Ν17165 |
74 | Ν17053 |
75 | Ν17124 |
76 | Ν17186 |
77 | Ν17085 |
78 | Ν17027 |
79 | Ν17224 |
80 | Ν17062 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΑΜ |
81 | Ν17175 |
82 | Ν17229 |
83 | Ν17074 |
84 | Ν17079 |
85 | Ν17226 |
86 | Ν17288 |
87 | Ν17265 |
88 | Ν17078 |
89 | Ν17303 |
90 | Ν17060 |
91 | Ν17114 |
92 | Ν17299 |
93 | Ν17063 |
94 | Ν17285 |
Σημειώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ο φοιτητής με ΑΜ Ν17106 δήλωσε εγγράφως (email )ότι παραιτείται της Πρακτικής Άσκησης, ως εκ τούτου στους 80 επιτυχόντες φοιτητές περιλαμβάνεται ο πρώτος επιλαχών με ΑΜ Ν17062.